สถิติบุคลากร
ที่ | ฝ่าย/กลุ่มสาระ/กลุ่มงาน | ชาย | หญิง | รวม |
1 | ฝ่ายบริหาร | 3 | 2 | 5 |
2 | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 7 | 11 | 18 |
3 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 3 | 10 | 13 |
4 | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | 5 | 15 | 20 |
5 | กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ | 3 | 2 | 5 |
6 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 3 | 16 | 19 |
7 | กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา | 5 | 3 | 8 |
8 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 4 | 4 | 8 |
9 | กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา | 6 | 10 | 16 |
10 | แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 3 | 5 | 8 |
11 | แนะแนว | - | 2 | 2 |
12 | บรรณารักษ์ | - | 1 | 1 |
13 | การเงินการบัญชี | 1 | 1 | 2 |
รวมข้าราชการครู | 43 | 82 | 125 | |
14 | พนักงานราชการ | 2 | 3 | 5 |
15 | ลูกจ้างชั่วคราว (งบ ร.ร.) | 13 | 15 | 28 |
16 | ลูกจ้างชั่วครราว (งบ สพฐ) | 1 | 4 | 5 |
17 | นักศึกษาฝึกประสบการณ์ | 12 | 8 | 18 |
รวมทั้งสิ้น | 71 | 112 | 183 |
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566